CS2款式数据
styleId | name | alias |
---|---|---|
1 | 1st | 一档 |
2 | 2nd | 二档 |
3 | 3rd | 三档 |
4 | 4st | 四档 |
5 | 5st | 五档 |
6 | 6st | 六档 |
7 | 7st | 七档 |
8 | 8st | 八档 |
9 | 9st | 九档 |
10 | 10st | 十档 |
21 | t1 | Tier1 |
22 | t2 | Tier2 |
23 | t3 | Tier3 |
24 | t4 | Tier4 |
30 | sun | 官图太阳 |
11 | p1 | P1 |
12 | p2 | P2 |
13 | p3 | P3 |
14 | p4 | P4 |
31 | ruby | 红宝石 |
33 | sapphire | 蓝宝石 |
34 | blackpearl | 黑珍珠 |
32 | emerald | 绿宝石 |
35 | singleblue | 单面全蓝 |
36 | crimson_kimono_p1 | 深红和服1档 |
37 | crimson_kimono_p2 | 深红和服2档 |
38 | crimson_kimono_p3 | 深红和服3档 |
39 | crimson_kimono_p4 | 深红和服4档 |
40 | crimson_kimono_p5 | 深红和服5档 |
41 | crimson_kimono_p6 | 深红和服6档 |
修改于 2024-09-26 09:30:25